专家计划:斧头命中率:79% | 回报率:1401%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88-90期 | 大 | 0088期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
87-89期 | 大 | 0087期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 0086期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 0083期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 0082期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 0079期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 0078期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 大 | 0077期 | 2,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 0074期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 0073期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0070期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 0068期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 0065期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0062期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 0059期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0058期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0057期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 0054期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 0051期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 0048期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 0046期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 大 | 0045期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 0042期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 0039期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 大 | 0037期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 0035期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 0034期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 0032期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 0030期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 大 | 0028期 | 4,4,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。